Máy nén tủ lạnh QD91YG R600 158W
ANKACO là đại lý phân phối chính hãng của máy nén lạnh Bitzer, Embraco, Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, GMCC, LG tại thị trường Việt Nam.
Máy nén lạnh Bitzer, Embraco, Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, GMCC, LG có hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, công nghệ lắp ráp chuyên nghiệp. Được nhập khẩu chính hãng, máy nén sản xuất tại Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, Đức Slovakia có đầy đủ giấy tờ CO CQ.
Bitzer, Embraco, Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, GMCC, LG là một trong những thương hiệu được ưa chuộng trong lĩnh vực điều hòa không khí, tủ đông, tủ mát, kho lạnh, kho đông.
THÔNG TIN CHI TIẾT
TÊN SẢN PHẨM | MÁY NÉN LẠNH |
Thương hiệu | SIKELAN |
Kiểu máy | Máy nén lạnh |
Loại máy nén | Piston |
Model | QD91YG |
Công suất | 1/5 hp |
Đường kính | |
Trọng lượng | |
Nguồn gốc | China |
Điện áp | 1P/220VV/50Hz |
Gas | R600 |
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
- Giao hàng miễn phí tại TPHCM
- Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
- Hấp thụ cao su
- Kính dầu
- Cân bằng dầu
THANH TOÁN
- Chuyển khoản
- Tiền mặt
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như
- Máy nén khí Copeland
- Máy nén khí Panasonic
- Máy nén khí Toshiba
- Máy nén khí Daikin
- Máy nén khí LG
- Máy nén khí Danfoss
- Máy nén khí Kulthorn
- Máy nén khí Mitsubishi
- Máy nén khí Tecumseh
- Máy nén Bizter
Những loại máy nén khí được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Bảo hành lên tới 12 tháng khi lắp đặt tận nơi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Serial
|
Model
|
HP
|
V/Hz
|
Thể tích xilanh
(cm3) |
||||||
Test Conditions:-23.3ºC(-10F) | ||||||||||
Capacity (W) Công suất làm lạnh | Capacity (Btu/h) Công suất làm lạnh | lnput Power(W) Công suất đầu vào | Current (A) Dòng chạy | COP
hệ số dánh giá hiệu quả năng lượng (W/W) |
EER Hiệu Suất năng lượng (Btu/h) | |||||
L
|
QD25HG | 1/12 |
220-240V
50-60Hz
|
2.5 | 55 | 188 | 52 | 0.55 | 01.05 | 3.61 |
QD30HG | 1/12 | 3.0 | 65 | 222 | 62 | 0.63 | 01.05 | 3.58 | ||
QD35HG | 1/11 | 3.5 | 75 | 256 | 71 | 0.68 | 01.05 | 3.60 | ||
ADW43 | 1/6- | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | ||
ADW51 | 1/6 | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | ||
ADW57 | 1/5- | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | ||
MS
|
ADW43 | 1/6- | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | |
ADW51 | 1/6 | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | ||
ADW57 | 1/5- | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | ||
ADW66 | 1/4- | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | ||
ADW77 | 1/4 | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | ||
ADW86 | 1/4+ | 8.6 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | ||
ADW91 | 1/3- | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | ||
LM
|
ADW43 | 1/6- | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | |
ADW51 | 1/6 | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | ||
ADW57 | 1/5- | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | ||
ADW66 | 1/4- | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | ||
ADW77 | 1/4 | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | ||
MK
|
ADW66 | 1/4- | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | |
ADW77 | 1/4 | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | ||
ADW86 | 1/4+ | 8.6 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | ||
ADW91 | 1/3- | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | ||
ADW110 | 3/8 | 11.0 | 270 | 921 | 215 | 02.05 | 1.25 | 4.28 | ||
WQ
|
ADW91 | 1/3- | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | |
ADW110 | 3/8 | 11.0 | 270 | 921 | 215 | 02.05 | 1.25 | 4.28 | ||
ADW128 | 3/8+ | 12.8 | 320 | 1092 | 256 | 2.3 | 1.25 | 4.27 | ||
ADW142 | 1/2- | 14.2 | 350 | 1194 | 280 | 2.6 | 1.25 | 4.27 | ||
ADW153 | 1/2 | 15.3 | 380 | 1297 | 304 | 2.8 | 1.2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.