Block Máy nén lạnh Toshiba ASM125 V1VF1 là sản phẩm máy nén lạnh thuộc phân khúc có công suất nhỏ 1 HP của hãng Toshiba. Máy hoạt động tốt liên tục phù hợp với môi trường cá nhân, yêu cầu công suất thấp.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Được thiết kế với công nghệ hiện đại cho năng suất làm việc hiêu quả hơn 20%
- Máy nén nhỏ gon, dể dàng di chuyển
- Máy có độ bền cao, thời gian sử dụng liên tục
- Vận hành êm ái, không gây tiếng ồn
- An toàn khi sử dụng
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
- Máy nén lạnh Toshiba
- Model: ASM125 V1VF1
- Điện áp: 220V
- Gas lạnh : R410
- Xuất xứ: Thailand ( Thái Lan )
An Khang cung cấp tất cả các dòng máy nén lạnh :
- Máy nén lạnh Copeland
- Máy nén lạnh Hitachi
- Máy nén lạnh Panasonic
- Máy nén lạnhToshiba
- Máy nén lạnh Daikin
- Máy nén lạnh LG
- Máy nén lạnh Danfoss
- Máy nén lạnh Kulthorn
- Máy nén lạnh Mitsubishi
- Máy nén lạnh Tecumseh
- Máy nén lạnh Bitzer
Những loại máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởhng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
TOSHIBA-GMCC- R22 | ||||||
Model Name
|
Capacity (W) | Power (W) | Current (A) | Noise | Capacitor | Oil |
220V | 220V | 220V | ±3dB(A) | µF-VAC | (ml) | |
PH108X1C-4DZDE2 | 1820 | 595 | 2.7 | 59 | 25/370 | 350 |
PH120X1C-4DZDE3 | 2090 | 675 | 3.1 | 59 | 25/370 | 350 |
PH130X1C-4DZDE3 | 2210 | 710 | 3.3 | 61 | 25/370 | 350 |
PH135X1C-4DZDE2 | 2280 | 750 | 3.4 | 59 | 25/370 | 400 |
PH150X1C-4DZDE2 | 2500 | 820 | 3.8 | 60 | 25/370 | 400 |
PH160X1C-4DZDE2 | 2720 | 890 | 4.1 | 59 | 25/370 | 400 |
PH165X1C-4DZDE2 | 2810 | 920 | 4.2 | 59 | 25/370 | 400 |
PH170X1C-4DZDE2 | 2920 | 970 | 4.5 | 59 | 25/370 | 400 |
PH180X1C-4DZDE2 | 3050 | 1025 | 4.8 | 59 | 25/370 | 400 |
PH108X1C-4DZDE2 | 1820 | 595 | 2.7 | 59 | 25/370 | 350 |
PH200X2C-4FT1 | 3465 | 1100 | 5.2 | 64 | 30/370 | 480 |
PH215X2C-4FT | 3750 | 1210 | 5.6 | 61 | 35/370 | 480 |
PH225X2C-4FT | 3870 | 1250 | 5.7 | 61 | 35/370 | 480 |
PH230X2C-4FT | 3990 | 1310 | 6.0 | 61 | 35/370 | 480 |
PH240X2C-4FT | 4140 | 1355 | 6.2 | 61 | 35/370 | 480 |
PH260X2C-4FT1 | 4600 | 1510 | 7.3 | 64 | 35/370 | 520 |
PH280X2C-4TF1 | 4890 | 1580 | 7.6 | 64 | 35/370 | 520 |
PH290X2C-4FT1 | 5100 | 1670 | 8.0 | 64 | 35/370 | 520 |
PH295X2C-4FT1 | 5130 | 1680 | 8.1 | 64 | 35/370 | 520 |
PH330X2CS-4KU1 | 5270 | 1920 | 9.4 | 64 | 40/370 | 750 |
PH340X3C-4KU1 | 5950 | 1945 | 9.1 | 66 | 50/400 | 750 |
PH360X3C-4KU1 | 6240 | 2045 | 9.6 | 66 | 50/400 | 750 |
PH400X3CS-4KU1 | 6920 | 2245 | 10.5 | 66 | 50/400 | 950 |
PH420X3CS-4MU1 | 7400 | 2370 | 11.1 | 66 | 50/400 | 950 |
PH440X3CS-4MU1 | 7650 | 2510 | 12.3 | 66 | 50/400 | 950 |
PH460X3CS-4MU1 | 8060 | 2600 | 12.5 | 68 | 55/400 | 1100 |
PH480X3CS-4MU1 | 8460 | 2730 | 13.0 | 67 | 55/400 | 1100 |
TOSHIBA-GMCC — R410A | ||||||
Model Name
|
Capacity (W) | Power (W) | Current (A) | Noise | Capacitor | Oil |
220V | 220V | 220V | ±3dB(A) | µF-VAC | (ml) | |
PA82X1C-4DZDE | 1920 | 660 | 3.0 | 60 | 25/370 | 350 |
PA89X1C-4DZDE | 2070 | 715 | 3.3 | 60 | 25/370 | 350 |
PA93X1C-4DZDE | 2200 | 770 | 3.6 | 60 | 25/370 | 350 |
PA108X1C-4DZDE | 2570 | 885 | 4.2 | 60 | 25/370 | 350 |
PA118X1C-4FZ | 2845 | 965 | 4.6 | 60 | 25/370 | 350 |
PA140X2C-4FT | 3365 | 1160 | 5.4 | 66 | 35/370 | 480 |
PA145X2C-4FT | 3520 | 1215 | 5.5 | 66 | 35/370 | 480 |
PA150X2C-4FT | 3660 | 1260 | 5.8 | 66 | 35/370 | 480 |
PA160X2C-4FT | 3910 | 1350 | 6.3 | 66 | 35/400 | 480 |
PA200X2CS-4KU1 | 4920 | 1670 | 7.8 | 70 | 45/400 | 750 |
PA215X2CS-4KU1 | 5320 | 1805 | 8.6 | 69 | 50/400 | 750 |
PA225X2CS-4KU1 | 5520 | 1870 | 8.8 | 69 | 50/400 | 750 |
PA240X2CS-4KU1 | 5910 | 2005 | 9.4 | 69 | 50/400 | 750 |
PA270X3CS-4MU1 | 6700 | 2270 | 10.7 | 71 | 50/400 | 850 |
PA290X3CS-4MU1 | 7180 | 2430 | 11.4 | 71 | 50/400 | 950 |
PA330X3CS-4MU1 | 8150 | 2760 | 13.1 | 71 | 55/400 | 1100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.