Máy nén lạnh MITSUBISHI JH527 10HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Model: JH527
- Gas: R410
- Điện áp:220v
- Công suất: 10HP
DANH SÁCH CÁC MODEL MÁY NÉN MITSUBISHI VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT Models Capacity – W — Kcal/hr | STT Models Capacity – W — Kcal/hr |
A. R410A | C R-22 |
1 RN092VHSMT 2240 1926 7643 | 1 RH130VHST 2255 1939 7698 |
2 RN096VHSMT 2012 7984 | 2 RH140VHST 8174 |
3 RNO”VHSMT 2390 2055 8155 | 3 RH145VHST 2488 2139 8492 |
4 RN0104VHSMT 2510 2158 8564 | 4 2662 2289 9087 |
5 IOVHSMT 2680 2304 9144 | 5 RH165VHST 2872 2469 9801 |
6 RNOI 17VHSMT 2850 2450 9724 | 6 RH165VHAT |
7 RN0125VHSMT 3050 2623 10407 | 8 RH174VHST 298 2578 10239 |
8 30VHSMT 3160 2717 10782 | 9 RH189VHST 3325 2859 11348 |
35VHSMT 3290 2829 11225 | 10 RH197VHST 2982 11833 |
10 RN0140VHSMT 3430 11703 | 11 RH207VHST 3670 3156 12522 |
11 RN0145VHSMT 3570 3070 12181 | 12 RH220VHST 3906 3359 13332 |
12 RN0154VHSMT 3820 3285 13034 | 13 RH231VHST 4093 3519 13967 |
13 RN0165VHSMT 4070 13887 | 14 RH231VMH |
14 RN0174VHSMT 4230 3637 14433 | 15 RH247VHST 4372 3759 14920 |
15 RN0196VHSMT 4800 4127 16378 | 16 RH247VHAT |
16 RN0220VHSMT 5480 4712 18700 | 17 RH277VHST 4848 4169 16541 |
17 PN23V-MT 5860 5038 1994 | 18 RH313VÅGT 5640 4850 19244 |
18 PN25V-MT 6360 21700 | 19 RH313VÅdT 5640 4850 19244 |
19 PN27V-MT 6800 5846 23202 | 20 RH197VHRT 3610 310412317 |
20 NN21V8AMT 464418424 | 21 RH207VHRT 3712 3192 12670 |
21 NN23V8AMT 5800 4988 19789 | 22 RH207VRdT 3740 3216 12761 |
22 NN25V8AMT 5418 21495 | 23 RH277VÅMT 4780 4110 16309 |
23 NN27V8AMT 6720 5779 22928 | 24 RH277VHRT 4930 4239 16821 |
24 NN29V8AMT 6364 25248 | 25 RH313VÅMT 5650 4858 19278 |
25 NN31V8AMT 7960 6845 27159 | 26 RH207VRFT 3600 3095 12290 |
26 NN33V8AMT 8490 7301 28967 | 27 RH220VRFT 3850 3310 13140 |
27 NN37V8AMT 8084 32072 | 28 PH33VPET 5978 5140 20395 |
28 NN40V8AMT 10200 8772 34802 | 29 PH36VPET 6466 5560 22062 |
29 NN21YOAMT 5500 4730 18766 | 30 PH33VTT |
30 NN25YOAMT 6580 5659 22450 | 31 PH39VPET 6885 23490 |
31 NN27YOAMT 6980 6003 23816 | 32 PH41VPJT 7519 6465 25678 |
32 NN29YCÅMT 7500 25590 | 33 PH36VPXT 6685 5748 22809 |
33 NN31YCAMT 8060 6932 27501 | 34 PH36VPXT 6685 5748 22809 |
34 NN33YCAMT 8600 7396 29342 | 35 PH36VTTT |
35 NN37YCÅMT 8256 32754 | 36 PH39VPXT 7170 6165 24464 |
36 NN40YCÅMT 10400 8944 35485 | 37 PH33VTET 5978 5140 20395 |
37 NN44YCÅMT 1 1400 9804 38897 | 38 PH36VTET 6466 5560 22062 |
38 NN31Y-MT 8150 7007 27808 | PH39VTET 6884 5920 23490 |
39 NN33Y-MT 8600 7394 29343 | PH41VTJT 751 g 6465 25678 |
NN37Y-MT 8254 32755 | 41 NH41VNHT7570 651025829 |
41 NN31V | 42 NH44VNHT7800 6708 26614 |
-MT 6878 27296 | 43 NH47VNHT 8500 7310 29002 |
42 NN33V-MT 8490 7300 28968 | 44 8320 33008 |
43 NN35V-MT 7738 30708 | 45 NH56VNHT 10572 36072 |
44 NN37V | 46 NH41YOTT7450 6407 25419 |
-MT 9400 8082 32073 | 47 NH44YOTT 8100 6966 27637 |
B R-407C | 48 NH47YOTT 8650 7439 29514 |
1 RE277VHSMT 3629 14400 | 49 NH52YOTT 9710 8351 33131 |
2 PE33VPEMT 5777 496719725 | 50 NH52VNHT |
3 PE33VPEMT 6227 5354 21261 | 51 NH56YOTT 10650 9159 36338 |
4 PE33VPEMT 6664 5730 22738 | 52 NH41VWÅT 7529 8755 2560 |
5 PE41VPJMT7360 6328 25114 | 53 NH47VWÅT 10233 30026 |
6 PE33VTEMT 5777 4967 19725 | 54 NH52VWÅT 9850 11453 33608 |
7 PE36VTEMT 6227 535421261 | 55 NH41VXBT7570 8802 25829 |
8 PE39VTEMT 6664 5730 22738 | 56 NH44VXBT 81 OO 9419 27637 |
PE41VT.lMT 7360 6328 25114 | 57 NH47VXBT 8650 10058 29514 |
10 NE41VNHMT 7270 6252 24805 | 58 NH52VXBT9676 8321 33015 |
11 NE41VNOM | NH56VXBT 10574 36078 |
12 NE44VNHMT 7850 6751 26784 | 60 NH41YXCT 7450 8663 25419 |
13 NE47VNHMT 8380 7207 28593 | 61 NH47YXCT8650 10058 29514 |
14 NE52VNHMT 9380 8067 32005 | 62 NH52YXCT 9710 11291 33131 |
15 NE56VNHMT 10260 8824 35007 | 63 NH56YXCT 10650 12384 36338 |
16 NE41YONMT 7150 6149 24396 | 64 PHT33VXET 6000 5159 20470 |
17 NE44YONMT 7790 6699 26579 | 65 PHT41V8ÅT 751 6465 25678 |
18 NE47YONMT 8350 7181 28490 | 66 PHT33WÆT 6000 5159 20470 |
19 NE52YONMT 8153 37346 | 67 PHT41VOAT7519 6465 25678 |
20 NE56YONMT 10200 8772 34802 | 68 NHT41 V8ÅT 7640 6570 26068 |
21 REI 35VHSMT 22401926 7642 | 69 NHT44V8ÅT 7850 6751 26784 |
22 REI 45VHSMT 2420 2081 8257 | 70 NH44VNBT |
23 REI 54VHSMT 2580 221 g 8805 | 71 NHT47V8ÅT 7224 28661 |
24 REI 65VHSMT 2770 2382 9452 | 72 NHT52V8ÅT 9320 8015 31800 |
25 REI 74VHSMT 2920 2511 | 73 NHT52VAAT |
26 REI 3211 2761 10956 | |
27 REI 97VHSMT 3331 286411364 | |
28 RE207VHSMT 3520 302712011 | |
29 RE247VHSMT 3940 33881 | |
30 RE277VHSMT 4220 36291 | |
31 REZI VHSMT 4701 404216039 | |
32 RE313VAOMT 5380 4626 18353 |
MỘT SỐ MODEL KHÁC
Model
|
Cooling Capacity | Input Power |
Current | Capacitor | Power Source | ||||
W | Kcal/hr | Btu | W | A | mF/VAC | Ph | Hz | V | |
RH135VGHT | 2279 | 1960 | 7777 | 750 | 3.45 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH145VGHT | 2453 | 2110 | 8372 | 810 | 3.75 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH165VGHT | 2814 | 2420 | 9603 | 910 | 4.2 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH174VGHT | 2865 | 2550 | 10118 | 960 | 4.4 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH130VGCT | 2186 | 1880 | 7460 | 720 | 3.3 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH135VGCT | 2279 | 1960 | 7777 | 750 | 3.45 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH140VGCT | 2360 | 2030 | 8055 | 780 | 3.60 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH165VGCT | 2814 | 2420 | 9603 | 910 | 4.2 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH174VGCT | 2865 | 2550 | 10118 | 960 | 4.4 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH130VHAT | 2186 | 1880 | 7460 | 720 | 3.3 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH135VHAT | 2279 | 1960 | 7777 | 750 | 3.45 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH140VHAT | 2360 | 2030 | 8055 | 780 | 3.60 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH145VHAT | 2453 | 2110 | 8372 | 810 | 3.75 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH154VHAT | 2628 | 2260 | 8970 | 860 | 3.95 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH165VHAT | 2814 | 2420 | 9603 | 910 | 4.2 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH167VHAT | 2860 | 2460 | 9761 | 930 | 4.3 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH174VHAT | 2865 | 2550 | 10118 | 960 | 4.4 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH189VHAT | 3244 | 2790 | 11110 | 1050 | 4.8 | 30/370 | 1 | 50 | 220 |
RH197VHAT | 3395 | 2920 | 11600 | 1100 | 5.1 | 30/370 | 1 | 50 | 220 |
RH207VHAT | 3581 | 3080 | 12221 | 1160 | 6.16 | 30/370 | 1 | 50 | 220 |
RH220VHAT | 3849 | 3310 | 13134 | 1250 | 6.1 | 30/400 | 1 | 50 | 220 |
RH231VHAT | 4011 | 3450 | 13690 | 1300 | 6.2 | 30/400 | 1 | 50 | 220 |
RH247VHAT | 4291 | 3690 | 14600 | 1390 | 6.6 | 35/400 | 1 | 50 | 220 |
RH277VHAT | 4826 | 4150 | 16467 | 1560 | 7.4 | 35/400 | 1 | 50 | 220 |
RH135VHET | 2279 | 1960 | 7777 | 750 | 3.45 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH154VHET | 2628 | 2260 | 8970 | 860 | 3.95 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH165VHET | 2814 | 2420 | 9603 | 910 | 4.2 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH174VHET | 2865 | 2550 | 10118 | 960 | 4.4 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH130VGHT | 2186 | 1880 | 7460 | 720 | 3.3 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH135VGHT | 2279 | 1960 | 7777 | 750 | 3.45 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH140VGHT | 2360 | 2030 | 8055 | 780 | 3.60 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH145VGHT | 2453 | 2110 | 8372 | 810 | 3.75 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH154VGHT | 2628 | 2260 | 8970 | 860 | 3.95 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH165VGHT | 2814 | 2420 | 9603 | 910 | 4.2 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH174VGHT | 2865 | 2550 | 10118 | 960 | 4.4 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH247VGHT | 4291 | 3690 | 14600 | 1390 | 6.6 | 35/400 | 1 | 50 | 220 |
RH130VHST | 2255 | 1939 | 7698 | 700 | 3.22 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH140VHST | 2395 | 2059 | 8174 | 740 | 3.41 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH145VHST | 2488 | 2139 | 8492 | 770 | 3.56 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH154VHST | 2662 | 2289 | 9087 | 820 | 3.79 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH165VHST | 2872 | 2469 | 9801 | 890 | 4.12 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH174VHST | 2998 | 2578 | 10239 | 930 | 4.30 | 25/370 | 1 | 50 | 220 |
RH189VHST | 3325 | 2859 | 11348 | 1040 | 4.85 | 30/370 | 1 | 50 | 220 |
RH197VHST | 3468 | 2982 | 11833 | 1058 | 4.92 | 30/370 | 1 | 50 | 220 |
RH207VHST | 3670 | 3156 | 12522 | 1140 | 5.30 | 30/370 | 1 | 50 | 220 |
RH220VHST | 3906 | 3359 | 13332 | 1210 | 5.65 | 30/370 | 1 | 50 | 220 |
RH231VHST | 4093 | 3519 | 13967 | 1270 | 5.92 | 35/370 | 1 | 50 | 220 |
RH247VHST | 4372 | 3759 | 14920 | 1360 | 6.32 | 35/370 | 1 | 50 | 220 |
RH277VHST | 4848 | 4169 | 16541 | 1530 | 7.10 | 40/370 | 1 | 50 | 220 |
RH3313VAGT | 5640 | 4850 | 19244 | 1746 | 8.43 | 45/370 | 1 | 50 | 220 |
RH3313VAJT | 5640 | 4850 | 19244 | 1746 | 8.43 | 45/370 | 1 | 50 | 22 |
Siam series PH ( R 22 ) | |||||||||
Model
|
Cooling Capacity | Input Power | Current | Capacitor | Power Source | ||||
W | Kcal/hr | Btu | W | A | mF/VAC | Ph | Hz | V | |
PH28VSET | 4893 | 4210 | 1670 | 1515 | 7.2 | 40/370 | 1 | 50 | 220 |
PH31VSET | 5442 | 4680 | 18570 | 1680 | 7.8 | 45/370 | 1 | 50 | 220 |
PH33VTET | 5977 | 5140 | 20400 | 1850 | 8.6 | 50/370 | 1 | 50 | 220 |
PH36VTET | 6465 | 5560 | 22000 | 2015 | 9.3 | 55/400 | 1 | 50 | 220 |
PH39VTET | 6884 | 5920 | 23490 | 2150 | 10.0 | 60/400 | 1 | 50 | 220 |
PH28VSJT | 4893 | 4210 | 1670 | 1515 | 7.2 | 40/370 | 1 | 50 | 220 |
PH31VSJT | 5442 | 4680 | 18570 | 1680 | 7.8 | 45/370 | 1 | 50 | 220 |
PH33VTJT | 5977 | 5140 | 20400 | 1850 | 8.6 | 50/370 | 1 | 50 | 220 |
PH36VTJT | 6465 | 5560 | 22000 | 2015 | 9.3 | 55/400 | 1 | 50 | 220 |
PH39VTJT | 6884 | 5920 | 23490 | 2150 | 10.0 | 60/400 | 1 | 50 | 220 |
PH28VSRT | 4893 | 4210 | 1670 | 1515 | 7.2 | 40/370 | 1 | 50 | 220 |
PH31VSRT | 5442 | 4680 | 18570 | 1680 | 7.8 | 45/370 | 1 | 50 | 220 |
PH33VTRT | 5977 | 5140 | 20400 | 1850 | 8.6 | 50/370 | 1 | 50 | 220 |
PH36VTRT | 6465 | 5560 | 22000 | 2015 | 9.3 | 55/400 | 1 | 50 | 220 |
PH39VTRT | 6884 | 5920 | 23490 | 2150 | 10.0 | 60/400 | 1 | 50 | 220 |
PH28VQET | 4893 | 4210 | 1670 | 1515 | 7.2 | 40/370 | 1 | 50 | 220 |
PH31VNET | 5442 | 4680 | 18570 | 1680 | 7.8 | 45/370 | 1 | 50 | 220 |
PH33VRET | 5977 | 5140 | 20400 | 1850 | 8.6 | 50/370 | 1 | 50 | 220 |
PH36VRET | 6465 | 5560 | 22000 | 2015 | 9.3 | 55/400 | 1 | 50 | 220 |
PH39VRET | 6884 | 5920 | 23490 | 2150 | 10.0 | 60/400 | 1 | 50 | 220 |
PH28VNST | 4893 | 4210 | 1670 | 1515 | 7.2 | 40/370 | 1 | 50 | 220 |
PH31VNST | 5442 | 4680 | 18570 | 1680 | 7.8 | 45/370 | 1 | 50 | 220 |
PH33VPST | 5977 | 5140 | 20400 | 1850 | 8.6 | 50/370 | 1 | 50 | 220 |
PH36VPST | 6465 | 5560 | 22000 | 2015 | 9.3 | 55/400 | 1 | 50 | 220 |
PH39VPST | 6884 | 5920 | 23490 | 2150 | 10.0 | 60/400 | 1 | 50 | 220 |
PH28VSST | 4893 | 4210 | 1670 | 1515 | 7.2 | 40/370 | 1 | 50 | 220 |
PH31VSST | 5442 | 4680 | 18570 | 1680 | 7.8 | 45/370 | 1 | 50 | 220 |
PH33VSST | 5977 | 5140 | 20400 | 1850 | 8.6 | 50/370 | 1 | 50 | 220 |
PH36VSST | 6465 | 5560 | 22000 | 2015 | 9.3 | 55/400 | 1 | 50 | 220 |
PH39VSST | 6884 | 5920 | 23490 | 2150 | 10.0 | 60/400 | 1 | 50 | 220 |
Siam series NH ( R 22 ) | |||||||||
Model
|
Cooling Capacity | Input Power | Current | Capacitor | Power Source | ||||
W | Kcal/hr | Btu | W | A | mF/VAC | Ph | Hz | V | |
NH28VLDT | 4535 | 3900 | 15475 | 1630 | 7.6 | 45/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH30VLDT | 5116 | 4400 | 17460 | 1750 | 8.0 | 40/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH33VLDT | 5546 | 4770 | 18927 | 1960 | 9.5 | 45/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH36VLDT | 5988 | 5150 | 20435 | 2090 | 9.8 | 50/380 | 1 | 50 | 220-240 |
NH41VNDT | 7209 | 6200 | 24600 | 2420 | 11.3 | 45/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH44VNDT | 7791 | 6700 | 26590 | 2630 | 11.8 | 50/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NH47VNDT | 8372 | 7200 | 28570 | 2930 | 13.2 | 50/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NH52VNDT | 9372 | 8060 | 31980 | 3150 | 1410 | 60/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH56VNDT | 10200 | 8780 | 34840 | 3550 | 16.1 | 60/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NH28VMDT | 4535 | 3900 | 15475 | 1630 | 7.6 | 45/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH30VMDT | 5116 | 4400 | 17460 | 1750 | 8.0 | 40/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH33VMDT | 5546 | 4770 | 18927 | 1960 | 9.5 | 45/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH36VMDT | 5988 | 5150 | 20435 | 2090 | 9.8 | 50/380 | 1 | 50 | 220-240 |
NH38VMDT | 6442 | 5540 | 21980 | 2210 | 10.1 | 50/380 | 1 | 50 | 220-240 |
NH41VMDT | 7209 | 6200 | 24600 | 2420 | 11.3 | 45/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH47VMDT | 8372 | 7200 | 28570 | 2930 | 13.2 | 50/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NH41YDET | 7267 | 6250 | 24800 | 2420 | 4.0 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH44YDET | 7919 | 6810 | 27000 | 2550 | 4.4 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH47YDET | 8372 | 7200 | 28570 | 2790 | 5.0 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH52YDET | 9442 | 8120 | 32200 | 3160 | 5.5 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH56YDET | 10290 | 8850 | 35117 | 3420 | 5.8 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NHJ30VLDT | 5116 | 4400 | 17460 | 1750 | 8.0 | 40/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NHJ33VMDT | 5546 | 4770 | 18927 | 1960 | 9.5 | 45/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NHJ38VMDT | 6442 | 5540 | 21980 | 2210 | 10.1 | 50/380 | 1 | 50 | 220-240 |
NHJ41VMDT | 7209 | 6200 | 24600 | 2420 | 11.3 | 45/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NHJ47VMDT | 8372 | 7200 | 28570 | 2930 | 13.2 | 50/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NHJ44VNDT | 7791 | 6700 | 26590 | 2630 | 11.8 | 50/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NHJ47VNDT | 8372 | 7200 | 28570 | 2930 | 13.2 | 50/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NHJ52VNDT | 9372 | 8060 | 31980 | 3150 | 14.4 | 60/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NHJ52YDAT | 9535 | 8200 | 32540 | 3100 | 5.5 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NHJ56YDAT | 10350 | 8900 | 35315 | 3420 | 5.8 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH41VNHT | 7570 | 6510 | 25830 | 2410 | 10.9 | 50/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NH44VNHT | 7800 | 6700 | 26620 | 2440 | 11.0 | 60/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NH47VNHT | 8500 | 7310 | 29000 | 2700 | 12.6 | 60/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NH52VNHT | 9675 | 8320 | 33000 | 3110 | 14.2 | 60/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NH56VNHT | 10365 | 8900 | 35370 | 3380 | 15.5 | 60/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NH41YDNT | 7267 | 6250 | 24800 | 2420 | 4.0 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH44YDNT | 7919 | 6810 | 27000 | 2550 | 4.4 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH47YDNT | 8372 | 7200 | 28570 | 2790 | 5.0 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH52YDNT | 9442 | 8120 | 32200 | 3160 | 5.5 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH56YDNT | 10290 | 8850 | 35117 | 3420 | 5.8 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH38AMDT | 6442 | 5540 | 21980 | 2210 | 10.1 | 50/380 | 1 | 50 | 220 |
NH41AMDT | 7209 | 6200 | 24602 | 2420 | 11.3 | 45/400 | 1 | 50 | 220 |
NHJ33NBDT | 5546 | 4770 | 18927 | 1960 | 9.5 | 45/400 | 1 | 50 | 208-230 |
NHJ38NBDT | 6442 | 5540 | 21980 | 2210 | 10.1 | 50/380 | 1 | 50 | 208-230 |
NHJ47NADT | 8372 | 7200 | 28570 | 2930 | 13.2 | 50/420 | 1 | 50 | 208-230 |
NH41YDTT | 7450 | 6406 | 25419 | 2310 | 3.95 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH44YDTT | 8100 | 6965 | 27637 | 2510 | 4.30 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH47YDTT | 8650 | 7438 | 29514 | 2680 | 4.60 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH52YDTT | 9442 | 8120 | 32200 | 3160 | 5.5 | — | 3 | 50 | 380-415 |
NH56YDTT | 10290 | 8850 | 35117 | 3420 | 5.8 | — | 3 | 50 | 380-415 |
Siam series NH ( R 22 ) | |||||||||
Model
|
Cooling Capacity | Input Power | Current | Capacitor | Power Source | ||||
W | Kcal/hr | Btu | W | A | mF/VAC | Ph | Hz | V | |
RN092VHSMT | 2240 | 1926 | 7643 | 770 | 3.60 | 20/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN096VHSMT | 2340 | 2012 | 7984 | 805 | 3.70 | 20/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN099VHSMT | 2390 | 2055 | 8155 | 820 | 3.80 | 25/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN104VHSMT | 2510 | 2158 | 8564 | 865 | 4.00 | 25/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN110VHSMT | 2680 | 2304 | 9144 | 920 | 4.20 | 25/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN117VHSMT | 2850 | 2450 | 9724 | 975 | 4.40 | 25/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN125VHSMT | 3050 | 2623 | 10407 | 1050 | 4.90 | 25/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN130VHSMT | 3160 | 2717 | 10782 | 1080 | 5.00 | 30/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN135VHSMT | 3290 | 2829 | 11225 | 1120 | 5.20 | 30/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN140VHSMT | 3430 | 2949 | 11703 | 1170 | 5.40 | 30/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN145VHSMT | 3570 | 3070 | 12181 | 1220 | 5.80 | 30/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN154VHSMT | 3820 | 3285 | 13034 | 1320 | 6.20 | 30/400 | 1 | 50 | 220-240 |
RN165VHSMT | 4070 | 3499 | 13887 | 1410 | 6.60 | 30/400 | 1 | 50 | 220-240 |
RN174VHSMT | 4230 | 3637 | 14433 | 1460 | 6.80 | 35/400 | 1 | 50 | 220-240 |
RN196VHSMT | 4800 | 4127 | 16378 | 1680 | 7.90 | 40/370 | 1 | 50 | 220-240 |
RN220VHSMT | 5480 | 4712 | 1870 | 1920 | 8.80 | 45/400 | 1 | 50 | 220-240 |
Siam series NN ( R 410A ) | |||||||||
Model
|
Cooling Capacity | Input Power | Current | Capacitor | Power Source | ||||
W | Kcal/hr | Btu | W | A | mF/VAC | Ph | Hz | V | |
NN21VBAMT | 5400 | 4643 | 18425 | 1820 | 8.30 | 50/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NN23VBAMT | 5800 | 4987 | 19790 | 1950 | 9.20 | 50/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NN25VBAMT | 6300 | 5417 | 21496 | 2120 | 9.80 | 50/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NN27VBAMT | 6720 | 5778 | 22929 | 2260 | 10.40 | 55/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NN29VAAMT | 7400 | 6363 | 25249 | 2440 | 11.20 | 55/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NN31VAAMT | 7960 | 6844 | 27160 | 2620 | 12.20 | 55/400 | 1 | 50 | 220-240 |
NN33VAAMT | 8490 | 7300 | 28968 | 2800 | 13.10 | 55/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NN37VAAMT | 9400 | 8082 | 32073 | 3130 | 14.70 | 60/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NN40VAAMT | 10200 | 8770 | 34802 | 3430 | 16.10 | 60/420 | 1 | 50 | 220-240 |
NN21YDAMT | 5500 | 4729 | 18872 | 1780 | 3.0 | — | 3 | 50-60 | 380-415/460 |
NN25YDAMT | 6580 | 5658 | 22451 | 2120 | 3.70 | — | 3 | 50-60 | 380-415/460 |
NN27YDAMT | 6980 | 6002 | 23516 | 2210 | 3.70 | — | 3 | 50-60 | 380-415/460 |
NN29YCAMT | 7500 | 6449 | 25598 | 2360 | 4.00 | — | 3 | 50-60 | 380-415/460 |
NN31YCAMT | 8060 | 6930 | 27500 | 2550 | 4.30 | — | 3 | 50-60 | 380-415/460 |
NN33YCAMT | 5500 | 4729 | 18872 | 1780 | 3.0 | — | 3 | 50-60 | 380-415/460 |
NN37YCAMT | 9600 | 8254 | 32755 | 3050 | 5.40 | — | 3 | 50-60 | 380-415/460 |
NN40YCAMT | 10400 | 8942 | 35484 | 3300 | 5.70 | — | 3 | 50-60 | 380-415/460 |
Model
|
Cooling Capacity | input | Norminal Output | COP | EER | Run Cap | Weight | Oil | ||||
w | Kcal/hr | Btu/hr | Watt | Amps | HP | KW | W/W | Btu/hr*w | Uf/vac | (Kgs) | cc. | |
RV092VDCMT | 2,240.0 | 1,926.0 | 7,643.0 | 820.0 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | 9.3 | 25/370 | 13.4 | 300 |
RV125VABMT | 2,950.0 | 2,536.0 | 10,065.0 | 1,100.0 | 5.1 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | 9.2 | 30/370 | 16.0 | 420 |
RV130VCAMT | 3,270.0 | 2,812.0 | 11,157.0 | 1,140.0 | 5.2 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 9.8 | 30/370 | 14.7 | 420 |
RV135VCAMT | 3,400.0 | 2,923.0 | 11,601.0 | 1,180.0 | 5.5 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 9.8 | 30/370 | 15.8 | 420 |
RV145VFAMT | 3,700.0 | 3,181.0 | 12,624.0 | 1,280.0 | 5.9 | 1.4 | 1.0 | 2.9 | 9.9 | 35/370 | 15.9 | 420 |
RV174VAAMT | 4,460.0 | 3,835.0 | 15,218.0 | 1,530.0 | 7.2 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 10.0 | 40/370 | 15.9 | 440 |
RV220VBBMT | 5,510.0 | 4,737.0 | 18,800.0 | 1,950.0 | 9.1 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 9.6 | 45/400 | 16.6 | 440 |
RV231VFFMT | 5,800.0 | 4,987.0 | 19,790.0 | 2,080.0 | 9.9 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 9.5 | 50/400 | 17.3 | 520 |
RV23VAAMT | 5,880.0 | 5,056.0 | 20,063.0 | 2,080.0 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 9.7 | 60/420 | 21.3 | 670 |
QV42VAAMT | 11,000.0 | 6,458.0 | 37,532.0 | 3,760.0 | 17.4 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 10.0 | 60/370 | 34.2 | 1300 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.